2021年3月采集数据124176条。2021年3月全国程序员平均工资15189元,工资中位数12500元,其中95%的人的工资介于5250元到37500元。
工资K线图:

这个月涨了一点点,一点点也是涨呀。
程序员的工资虽然不高,但是涨幅还是超过了大盘的。
分布:

城市
| 排名 | city | 平均工资 | 最低工资 | 中位数 | 最高工资 | 招聘人数 | 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 18789 | 5000 | 17500 | 45000 | 31544 | 8.83% |
| 2 | 上海 | 17555 | 5250 | 16666 | 45000 | 66630 | 18.65% |
| 3 | 深圳 | 16797 | 5250 | 15000 | 45000 | 54354 | 15.21% |
| 4 | 杭州 | 16378 | 5250 | 15000 | 45000 | 20620 | 5.77% |
| 5 | 广州 | 14141 | 5000 | 12500 | 37500 | 38071 | 10.65% |
| 6 | 南京 | 14029 | 5000 | 12500 | 35000 | 17924 | 5.02% |
| 7 | 苏州 | 13697 | 5250 | 12500 | 35000 | 12434 | 3.48% |
| 8 | 成都 | 12705 | 3750 | 12500 | 35000 | 18677 | 5.23% |
| 9 | 合肥 | 12684 | 5000 | 11500 | 30000 | 7632 | 2.14% |
| 10 | 西安 | 12663 | 3780 | 12000 | 30347 | 11561 | 3.24% |
| 11 | 东莞 | 12511 | 5000 | 12500 | 35000 | 4133 | 1.16% |
| 12 | 长沙 | 12507 | 5000 | 11500 | 37500 | 7281 | 2.04% |
| 13 | 厦门 | 12299 | 4712 | 12000 | 30000 | 2055 | 0.58% |
| 14 | 武汉 | 12199 | 4500 | 11500 | 30000 | 22517 | 6.30% |
| 15 | 大连 | 12086 | 3750 | 11000 | 33296 | 6286 | 1.76% |
| 16 | 宁波 | 11724 | 4500 | 10500 | 29046 | 3961 | 1.11% |
| 17 | 福州 | 11577 | 5000 | 10500 | 29262 | 3231 | 0.90% |
| 18 | 天津 | 11483 | 5000 | 10500 | 30000 | 2069 | 0.58% |
| 19 | 重庆 | 10811 | 4604 | 10000 | 29663 | 5983 | 1.67% |
| 20 | 青岛 | 10358 | 4078 | 9000 | 35000 | 4430 | 1.24% |
| 21 | 济南 | 10054 | 3750 | 9000 | 25000 | 3773 | 1.06% |
| 22 | 长春 | 9083 | 3750 | 8833 | 27205 | 859 | 0.24% |
| 23 | 昆明 | 9068 | 3750 | 9000 | 22916 | 2547 | 0.71% |
| 24 | 郑州 | 8784 | 3750 | 8500 | 23525 | 5090 | 1.42% |
| 25 | 沈阳 | 8770 | 3750 | 8000 | 26500 | 2721 | 0.76% |
| 26 | 哈尔滨 | 8023 | 3750 | 7000 | 26500 | 943 | 0.26% |
杭州的工资又被深圳超过了,哎。
职能
| career | 2020年3月 | 2021年3月 |
|---|---|---|
| ADAS | 20092.0 | 19838 |
| Android开发工程师 | 13490.0 | 15097 |
| BI工程师 | NaN | 13686 |
| CAE | 16263.0 | 14470 |
| CSharp开发工程师 | NaN | 12603 |
| CTO | 41491.0 | 34946 |
| Cocos2d-x开发工程师 | 16572.0 | 17006 |
| DSP | 17554.0 | 19168 |
| ETL | 13595.0 | 13793 |
| ETL开发工程师 | NaN | 13368 |
| GIS | 12880.0 | 12834 |
| GIS工程师 | NaN | 10135 |
| HTML5开发工程师 | NaN | 12875 |
| Hadoop工程师 | 16820.0 | 17390 |
| MES | 12367.0 | 12724 |
| SLAM | 17020.0 | 22125 |
| Unity3D | 13931.0 | 14825 |
| Unity3d开发工程师 | NaN | 18078 |
| Web前端开发 | NaN | 12987 |
| iOS开发工程师 | NaN | 15173 |
| 人工智能 | 20131.0 | 19825 |
| 信号处理 | 14178.0 | 18596 |
| 全栈工程师 | NaN | 17301 |
| 分布式 | 18678.0 | 23552 |
| 前端开发 | NaN | 12858 |
| 区块链开发 | 20227.0 | 22072 |
| 反作弊算法工程师 | 40833.0 | 39047 |
| 图像处理工程师 | 15070.0 | 16350 |
| 图像算法工程师 | 20497.0 | 21069 |
| 图像识别工程师 | NaN | 12860 |
| 多媒体开发工程师 | NaN | 23013 |
| 大数据 | 16407.0 | 17358 |
| 大数据开发工程师 | NaN | 16219 |
| 小程序开发工程师 | NaN | 11211 |
| 嵌入式软件开发 | 17329.0 | 15011 |
| 技术主管 | 18192.0 | 19330 |
| 推荐算法工程师 | 30000.0 | 31267 |
| 搜索算法工程师 | 46500.0 | 32145 |
| 敏捷教练 | 26272.0 | 17500 |
| 数据 | NaN | 9385 |
| 数据仓库工程师 | NaN | 15589 |
| 数据分析师 | NaN | 10865 |
| 数据分析经理主管 | NaN | 15560 |
| 数据建模工程师 | NaN | 14806 |
| 数据治理工程师 | NaN | 15222 |
| 数据科学家 | 28354.0 | 32562 |
| 数据采集工程师 | NaN | 8951 |
| 机器人 | 15356.0 | 16729 |
| 机器学习 | 21898.0 | 22441 |
| 机器视觉工程师 | 13764.0 | 14075 |
| 架构师 | 25782.0 | 27303 |
| 深度学习工程师 | 21517.0 | 21585 |
| 游戏客户端开发工程师 | NaN | 19809 |
| 游戏开发工程师 | NaN | 16912 |
| 游戏服务端开发工程师 | NaN | 18602 |
| 爬虫开发工程师 | 13203.0 | 13911 |
| 生物信息 | 11833.0 | 15994 |
| 移动开发工程师 | NaN | 14227 |
| 算法工程师 | 20245.0 | 21064 |
| 系统分析员 | NaN | 13128 |
| 系统架构设计师 | 18635.0 | 20557 |
| 编译器开发工程师 | 23566.0 | 27608 |
| 网站架构设计师 | 14563.0 | 9909 |
| 自然语言处理(NLP) | 24928.0 | 24213 |
| 芯片 | 25994.0 | 27374 |
| 视觉软件工程师 | 14835.0 | 15188 |
| 语音识别工程师 | NaN | 16649 |
| 软件工程师 | 13497.0 | 14260 |
| 遥感 | 13411.0 | 11764 |
| 驱动工程师 | 17907.0 | 18664 |
