各手机屏给网页使用的尺寸比
文章目录
| 型号 | 屏幕宽高(window.screen.width) | 微信浏览器(window.innerWidth) |
|---|---|---|
| 三星s7edge | - | 360*568 |
| 三星note8 | 412*846 | 412*726 |
| iphone X | 375*812 | 375*724 |
| 型号 | 屏幕宽高(window.screen.width) | 微信浏览器(window.innerWidth) |
|---|---|---|
| 三星s7edge | - | 360*568 |
| 三星note8 | 412*846 | 412*726 |
| iphone X | 375*812 | 375*724 |
评论
登录后参与技术讨论,分享你的经验与见解。
登录 / 注册暂无评论