逻辑运算:与、或、非、异或
文章目录
| 与运算 | 结果 |
|---|---|
| 0&0 | 0 |
| 0&1 | 0 |
| 1&0 | 0 |
| 1&1 | 1 |
运算符 & 两边均为1结果才为1,否则为0。
| 或运算 | 结果 |
|---|---|
| 0或0 | 0 |
| 0或1 | 1 |
| 1或0 | 1 |
| 1或1 | 1 |
运算符 | 两边只要有一个为1结果为1,否则为0。
| 非运算 | 结果 |
|---|---|
| ~0 | 1 |
| ~1 | 0 |
1取值0,0取值1。
| 异或运算 | 结果 |
|---|---|
| 0^0 | 1 |
| 0^1 | 0 |
| 1^0 | 0 |
| 1^1 | 1 |
运算符 ^ 两边相同为1,否则为0。
| 与运算 | 结果 |
|---|---|
| 0&0 | 0 |
| 0&1 | 0 |
| 1&0 | 0 |
| 1&1 | 1 |
运算符 & 两边均为1结果才为1,否则为0。
| 或运算 | 结果 |
|---|---|
| 0或0 | 0 |
| 0或1 | 1 |
| 1或0 | 1 |
| 1或1 | 1 |
运算符 | 两边只要有一个为1结果为1,否则为0。
| 非运算 | 结果 |
|---|---|
| ~0 | 1 |
| ~1 | 0 |
1取值0,0取值1。
| 异或运算 | 结果 |
|---|---|
| 0^0 | 1 |
| 0^1 | 0 |
| 1^0 | 0 |
| 1^1 | 1 |
运算符 ^ 两边相同为1,否则为0。
评论
登录后参与技术讨论,分享你的经验与见解。
登录 / 注册暂无评论