JS对象 - Math属性方法汇总
文章目录
Math 对象方法
| 方法 | 返回值 |
|---|---|
| abs(x) | 绝对值 |
| sqrt(x) | x的平方 |
| ceil(x) | 向上取整 |
| floor(x) | 向下取整 |
| pow(x,y) | x 的 y 次幂 |
| max(x,y) | x 和 y 中的最高值 |
| min(x,y) | x 和 y 中的最低值 |
| random() | 0 ~ 1 之间的随机数 |
| round(x) | 四舍五入为最接近的整数 |
| exp(x) | e 的 x 次幂 |
| log(x) | x的自然对数(底为e) |
| sin(x) | x的正弦 |
| cos(x) | x的余弦 |
| tan(x) | 返回角的正切 |
| acos(x) | x的反余弦值 |
| asin(x) | x的反正弦值 |
| atan(x) | 以介于 -PI/2 与 PI/2 弧度之间的数值来返回 x 的反正切值 |
| atan2(y,x) | 从 x 轴到点 (x,y) 的角度(介于 -PI/2 与 PI/2 弧度之间) |
| toSource() | 该对象的源代码 |
| valueOf() | Math 对象的原始值 |
Math 对象属性
| 属性 | 返回值 |
|---|---|
| E | 算术常量 e,即自然对数的底数(约等于2.718) |
| PI | 圆周率(约等于3.14159) |
| LN2 | 2 的自然对数(约等于0.693) |
| LN10 | 10 的自然对数(约等于2.302) |
| LOG2E | 以 2 为底的 e 的对数(约等于 1.414) |
| LOG10E | 以 10 为底的 e 的对数(约等于0.434) |
| SQRT2 | 2 的平方根(约等于 1.414) |
| SQRT1_2 | 2 的平方根的倒数(约等于 0.707) |
评论
登录后参与技术讨论,分享你的经验与见解。
登录 / 注册暂无评论