Integer type (Exact Value)
| Type | Storage (Bytes) | Minimum Value Signed | Minimum Value Unsigned | Maximum Value Signed | Maximum Value Unsigned |
|---|
| TINYINT | 1 | -128 | 0 | 127 | 255 |
| SMALLINT | 2 | -32768 | 0 | 32767 | 65535 |
| MEDIUMINT | 3 | -8388608 | 0 | 8388607 | 16777215 (千万) |
| INT | 4 | -2147483648 | 0 | 2147483647(二十亿) | 4294967295(四十亿) |
| BIGINT | 8 | -2^63 | 0 | 2^63-1 | 2^64-1 |
Text 系列
相对较CHAR,VARCHAR,Text可以用来保存大文本。相对BLOB用来保存二级制数据,TEXT则用来保存字符串数据
| Type | maximum characters | 补充 |
|---|
| TINYTEXT | 255 (2^8 − 1) | utf8下约85个汉字 |
| TEXT | 65,535 (2^16 − 1) | 约2W多汉字 |
| MEDIUMTEXT | 16,777,215 (2^24 − 1) | 约500W汉字 |
| LONGTEXT | 4,294,967,295 or 4GB (2^32 − 1) | 约14亿汉字 |
- The effective maximum length is less if the value contains multibyte characters
评论
登录后参与技术讨论,分享你的经验与见解。
登录 / 注册暂无评论