odoo 视图属性
文章目录
| 字段类型 | 选项或属性 | 格式示例 | 描述 |
|---|---|---|---|
| many2one,many2many_tags(widget) | no_create | options='{"no_create":True}' | 控制创建功能 |
| no_open | options='{"no_open":True}' | 在视图只读状态下,控制点击打开功能 | |
| no_create_edit | options='{"no_create_edit":True}' | 控制创建并编辑功能 | |
| x2many | create | 字段的tree视图中create="True" | 控制创建功能 |
| delete | 字段的tree视图中delete="True" | 控制删除功能 | |
| editable | 字段的tree视图中editable="top" | 控制编辑功能,editable=""可关闭编辑功能 | |
| many2x | can_write | can_write="True" | 系统权限控制 对模型有编辑权限 |
| can_create | can_create="True" | 系统权限控制 对模型有创建权限 |
评论
登录后参与技术讨论,分享你的经验与见解。
登录 / 注册暂无评论